The doubling of Bibinagar Guntur Railway Line will enhance mobility and strengthen ties between Telangana and Andhra Pradesh.
Andhra PradeshRight to Information (RTI) reply on section wise targets of Bibinagar Guntur railway doubling.
Bibinagar Guntur railway double line tentative planning for commissioning is stated below.
Year | Target Km | Targetted Section | Length Km |
---|---|---|---|
2025-26 | 58.29 | Kukkadam-Vishnupuram | 30.00 |
Kukkadam-Nalgonda | 28.29 | ||
2026-27 | 64.96 | Pondugula-Nadikudi | 9.34 |
Nalgonda-Chityala | 25.63 | ||
Vishnupuram-Pondugula | 8.38 | ||
Chityala-Valigonda | 21.61 | ||
2027-28 | 94.81 | Nadikudi-Piduguralla | 21.15 |
Piduguralla-Reddigudem | 19.81 | ||
Reddigudem-Peddakurapadu | 24.65 | ||
Peddakurapadu-Nallapadu | 24.62 | ||
Paigidpalli-Bommaipalli | 4.584.58 | ||
2028-29 | 20.94 | Bommaipalli-Valigonda | 20.94 |
Total | 239.00 Km |
About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms and Conditions
© Copyright 2025 All Rights Reserved By Bharat Ways.